Ilmottautuminen käynnissä!
Kisa alkaa 1.5.2014 => Lue ohjeet jos haluat mukaan
Kisa etenee
14.04.2014 Viipyy – Team Viitasaari joukkue perustettu Kilometrikisa sivuilla
16.04.2014 Team Viitasaari joukkueeseen ilmottautunut 10 pyöräilijää
03.05.2014 Team Viitasaari joukkueeseen ilmottautunut 15 pyöräilijää – KISA KÄYNNISSÄ!
05.05.2014 Team Viitasaari joukkueeseen ilmottautunut 17 pyöräilijää – 1000 kilometriä kasassa!
11.05.2014 Team Viitasaari joukkueeseen ilmottautunut 17 pyöräilijää – 2000 kilometriä kasassa!
12.05.2014 Team Viitasaari joukkueeseen ilmottautunut 20 pyöräilijää
20.05.2014 Team Viitasaari joukkueeseen ilmottautunut 21 pyöräilijää – 5000 kilometriä kasassa!
19.06.2014 Team Viitasaari joukkueeseen ilmottautunut 21 pyöräilijää – 10000 kilometriä kasassa!
08.07.2014 Team Viitasaari joukkueeseen ilmottautunut 22 pyöräilijää – 15000 kilometriä kasassa!
11.07.2014 Team Viitasaari joukkueeseen ilmottautunut 22 pyöräilijää – 20000 kilometriä kasassa!
09.08.2014 Team Viitasaari joukkueeseen ilmottautunut 23 pyöräilijää – 25000 kilometriä kasassa!
25.08.2014 Team Viitasaari joukkueeseen ilmottautunut 23 pyöräilijää – 30000 kilometriä kasassa!
09.09.2014 Team Viitasaari joukkueeseen ilmottautunut 23 pyöräilijää – 35000 kilometriä kasassa!
22.09.2014 Kisa päättynyt! 22 pyöräilijää polki Viipyyn pottiin huikeat 38606,5 kilometriä!
Team Viitasaari joukkueen aikaansaannokset kisaviikoittain, joka sunnuntai hieman ennen puolta yötä päivitettynä.
| kisaviikko | sijoitus ka | sijoitus km yht | pyöräilijöitä | merkkaajat | km | km viikko | km ka | |
| 4.5. | 1 | 77/1755 | 27/1755 | 16 | 11/16 | 800,2 | 800,2 | 66,7 |
| 11.5. | 2 | 66/1957 | 29/1957 | 17 | 14/17 | 2099,0 | 1298,8 | 149,9 |
| 18.5. | 3 | 189/2038 | 39/2038 | 21 | 18/21 | 3306,1 | 1207,1 | 183,7 |
| 25.5. | 4 | 161/2079 | 28/2079 | 21 | 19/21 | 5258,4 | 1952,3 | 276,8 |
| 1.6. | 5 | 237/2080 | 35/2080 | 21 | 20/21 | 6067,8 | 809,4 | 303,4 |
| 8.6. | 6 | 202/2089 | 25/2089 | 21 | 20/21 | 8012,4 | 1944,6 | 400,6 |
| 15.6. | 7 | 187/2103 | 24/2103 | 21 | 20/21 | 9681,1 | 1668,7 | 484,1 |
| 22.6. | 8 | 194/2106 | 23/2106 | 21 | 20/21 | 10568,7 | 887,6 | 528,4 |
| 29.6. | 9 | 161/2113 | 19/2113 | 21 | 20/21 | 12560,4 | 1991,7 | 628,0 |
| 6.7. | 10 | 158/2112 | 18/2112 | 22 | 21/22 | 14645,1 | 2084,7 | 697,4 |
| 13.7. | 11 | 152/2115 | 16/2115 | 22 | 21/22 | 16431,0 | 1785,9 | 782,4 |
| 20.7. | 12 | 139/2118 | 16/2118 | 22 | 21/22 | 18515,3 | 2084,3 | 881,7 |
| 27.7. | 13 | 134/2113 | 13/2113 | 22 | 21/22 | 21206,1 | 2690,8 | 963,9 |
| 3.8. | 14 | 131/2117 | 11/2117 | 23 | 22/23 | 23221,3 | 2015,2 | 1055,5 |
| 10.8. | 15 | 110/2117 | 8/2117 | 23 | 22/23 | 26500,4 | 3279,1 | 1204,6 |
| 17.8. | 16 | 109/2116 | 9/2116 | 23 | 22/23 | 28374,2 | 1873,8 | 1289,7 |
| 24.8. | 17 | 108/2117 | 7/2117 | 23 | 22/23 | 30763,7 | 2389,5 | 1398,4 |
| 31.8. | 18 | 106/2116 | 6/2116 | 23 | 22/23 | 32547,2 | 1783,5 | 1479,4 |
| 7.9. | 19 | 102/2117 | 6/2117 | 23 | 22/23 | 34791,8 | 2244,6 | 1581,5 |
| 14.9. | 20 | 100/2124 | 5/2124 | 23 | 22/23 | 36344,1 | 1552,3 | 1652,0 |
| 21.9. | 21 | 100/2129 | 4/2129 | 23 | 22/23 | 38189,7 | 1845,6 | 1735,9 |
| 22.9. | 22 | 101/2128 | 7/2128 | 23 | 22/23 | 38606,5 | 416,8 | 1754,8 |





